| 天
气 预 报 |
|
|
|
|
| 地 名 | 天 气 | 风 向 | 风 速 | 温 度 |
| 莆田 | 多云 | —— | 1~2级 | 26~33 ℃ |
| 仙游 | 多云 | —— | 1~2级 | 25~35 ℃ |
| 秀屿 | 多云 | 南风 | 4~5级 | 26~32 ℃ |
| 地 名 | 天 气 | 风 向 | 风 速 | 温 度 |
| 莆田 | 阵雨转中雨 | —— | 1~2级 | 26~30 ℃ |
| 仙游 | 阵雨转中雨 | —— | 1~2级 | 25~31 ℃ |
| 秀屿 | 阵雨 | 南风 | 4~5级 | 26~30 ℃ |
| 地 名 | 天 气 | 风 向 | 风 速 | 温 度 |
| 莆田 | 转阵雨 | —— | 1~2级 | 27~31 ℃ |
| 仙游 | 转阵雨 | —— | 1~2级 | 26~32 ℃ |
| 秀屿 | 转阵雨 | 南风 | 3~4级 | 27~31 ℃ |
| 城 区 | 风 向 | 风 速 | 温 度 |
| 仙游 | 静风 | 0 | 23.5 ℃ |
| 秀屿 | 西北偏西 | 1 | 25.2 ℃ |
| 莆田 | 东北偏北 | 1 | 23.4 ℃ |
| 仙游 | 静风 | 0 | 23.5 ℃ |
| 仙游 | 静风 | 0 | 23.5 ℃ |
|

西北太平洋海平面实况形势分析场 |

西北太平洋海平面形势预报场 |

西北太平洋500HPa高度场形势分析 |

西北太平洋500HPa高度形势预报场 |
|
| 预
警 信 号 |
|
| 查询天气请拨 12121 |
| 预警信号发布规定 |
| 预警信号图示及说明
|
|