| 天
气 预 报 |
|
|
|
|
| 地 名 | 天 气 | 风 向 | 风 速 | 温 度 |
| 莆田 | 多云 | —— | 1~2级 | 26~34 ℃ |
| 仙游 | 多云 | —— | 1~2级 | 25~36 ℃ |
| 秀屿 | 多云 | 南风 | 4~5级 | 26~32 ℃ |
| 地 名 | 天 气 | 风 向 | 风 速 | 温 度 |
| 莆田 | 晴转多云 | —— | 1~2级 | 27~34 ℃ |
| 仙游 | 晴转多云 | —— | 1~2级 | 26~36 ℃ |
| 秀屿 | 晴转多云 | 南风 | 4~5级 | 27~32 ℃ |
| 地 名 | 天 气 | 风 向 | 风 速 | 温 度 |
| 莆田 | 晴转多云 | —— | 1~2级 | 27~34 ℃ |
| 仙游 | 晴转多云 | —— | 1~2级 | 26~36 ℃ |
| 秀屿 | 晴转多云 | 南风 | 4~5级 | 27~33 ℃ |
| 城 区 | 风 向 | 风 速 | 温 度 |
| 仙游 | 西北偏西 | 2 | 25.6 ℃ |
| 秀屿 | 西 | 2 | 26.7 ℃ |
| 莆田 | 西南 | 2 | 26.4 ℃ |
|

西北太平洋海平面实况形势分析场 |

西北太平洋海平面形势预报场 |

西北太平洋500HPa高度场形势分析 |

西北太平洋500HPa高度形势预报场 |
|
| 预
警 信 号 |
|
| 查询天气请拨 12121 |
| 预警信号发布规定 |
| 预警信号图示及说明
|
|