電話:
(0755) -2819 3803
手(shǒu)機:
13480157542
郵箱(xiāng):
lishaobing026@126.com
地址:
深圳市龍(lóng)華區民(mín)治街道民康路(lù)112號1970科技小鎮3棟(dòng)512
塑膠材料檢測專用研磨(mó)儀
技術參數:
主要參數 | 參數範圍 |
處理係統: | 擁有五大係統,樣本研磨係統、低溫輸送係統、低溫控製(zhì)係統、電路控製係(xì)統、保溫係統 |
應用領域(yù): | 生物(wù), 食物, 農業, 醫藥品, 化學 / 合成材(cái)料,工程/電子, 建築原料, 玻璃/陶瓷 |
自動填充液氮: | 液氮流量(liàng)可以全程控製,在操作的過(guò)程中隨時隨意可(kě)以充入 |
操作方式: | 手動和(hé)全自動 |
連接(jiē)裝置: | 擁有液氮連接(jiē)裝置,從貯存係統自動輸送到樣本研磨係統 |
可低(dī)溫或液氮研磨(mó): | 是,可以連接液氮罐(II型)或空氣製冷儀(I型(xíng)) |
外殼設計: | 外殼(ké)全部采用硬質鋼材,避(bì)免有塑料蓋子,影響安全。 |
樣品特征: | 硬的(de), 中硬性, 軟性的, 脆性的(de), 彈性的, 含纖維的 |
粉碎原理: | 低溫(wēn)凍結力,機械撞擊力,物理摩擦力 |
溫度範圍: | -196℃-100℃ |
較大進樣(yàng)尺寸: | ≤ 8 mm |
出料粒度: | 0~ 5 µm |
標準機器處(chù)理樣本數量: | 50ml*2(可(kě)定做) |
研磨(mó)罐(guàn)尺寸: | 1.5ml/2ml/5 ml /10ML/ 25 ml / 35 ml / 50 ml.可接受定做 |
研磨罐放(fàng)置,一次可以搞定而不需要二(èr)次重複安置,延長工作時間,影響樣本溫度。 | |
研磨工(gōng)作速度: | 研磨工作(zuò)速(sù)度(dù):1-70HZ可調(30-2100轉/100-7000RPM) |
防震原理: | JXFSTPRP-1防(fáng)震原理,以及(jí)特殊的上下及左右晃動三(sān)維一體的震動模式,樣品在空間呈8字形三維運動,可以適(shì)用(yòng)於裂(liè)解各種動(dòng)植(zhí)物組織及微生物,方便(biàn)快捷的提(tí)取DNA、RNA、蛋白質(zhì) |
典型液氮粉碎機時: | 15秒 |
研磨罐材質: | 不鏽鋼,聚四氟聚四(sì)氟乙烯(特氟(fú)瓏) |
研磨(mó)球材(cái)料: | 合金鋼(gāng)、鉻鋼、氧化鋯、碳化鎢、石英砂 |
加速: | 在2秒(miǎo)內達到較大(dà)速 |
減速: | 在2秒內(nèi)達到較低速 |
標準: | ISO /CE |