| 天
气 预 报 |
|
|
|
|
| 地 名 | 天 气 | 风 向 | 风 速 | 温 度 |
| 莆田 | 多云 | —— | 1~2级 | 24~31 ℃ |
| 仙游 | 多云 | —— | 1~2级 | 23~32 ℃ |
| 秀屿 | 多云 | 东北风 | 4~5级 | 25~30 ℃ |
| 地 名 | 天 气 | 风 向 | 风 速 | 温 度 |
| 莆田 | 多云 | —— | 1~2级 | 24~30 ℃ |
| 仙游 | 多云 | —— | 1~2级 | 23~31 ℃ |
| 秀屿 | 多云 | 东北风 | 4~5级 | 25~30 ℃ |
| 地 名 | 天 气 | 风 向 | 风 速 | 温 度 |
| 莆田 | 多云 | —— | 1~2级 | 25~29 ℃ |
| 仙游 | 多云 | —— | 1~2级 | 24~30 ℃ |
| 秀屿 | 多云 | 东北风 | 5~6级 | 25~29 ℃ |
| 城 区 | 风 向 | 风 速 | 温 度 |
| 仙游 | 西南 | 1 | 26 ℃ |
| 秀屿 | 东北偏北 | 3 | 26.2 ℃ |
| 莆田 | 东北偏北 | 3 | 26.5 ℃ |
|

西北太平洋海平面实况形势分析场 |

西北太平洋海平面形势预报场 |

西北太平洋500HPa高度场形势分析 |

西北太平洋500HPa高度形势预报场 |
|
| 预
警 信 号 |
|
| 查询天气请拨 12121 |
| 预警信号发布规定 |
| 预警信号图示及说明
|
|